Priser
Veiledende prisliste 2025
Microbuild Engineering
| Beskrivelse | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Microbuild Engineering | Pr. bruker pr.mnd | kr 2,171.00 |
| Microbuild Revit | Pr. mnd. Pr. model | kr 5,677.00 |
| Microbuild Engineering Lese (> 250 dører) | Pr. br/md/prosjekt | kr 788.00 |
| Microbuild IFC (> 250 dører) | Pr. mnd. Pr. model | kr 1,575.00 |
Microbuild Progress
| Plan | Ant dører | Pris |
|---|---|---|
| A - Gratis | 1 til 20 | kr 0.00 |
| B- Mini | 21 til 100 | kr 916.00 |
| C - Medium | 101 til 250 | kr 1,489.00 |
| D - Standard | 251 til 1000 | kr 2,889.00 |
| E - Stor | 1001 til 2000 | kr 5,204.00 |
| F - Proff | 2001 > | kr 10,408.00 |
| D-Ent- Standard (mer enn 2 firma i prosjekt) | 251 til 1000 | kr 5,240.00 |
| E-Ent- Stor (mer enn 2 firma i prosjekt) | 1001 til 2000 | kr 10,490.00 |
| F-Ent- Proff (mer enn 2 firma i prosjektet) | 2001 > | kr 18,890.00 |
Microbuild Management
| Plan | Ant dører | Pris |
|---|---|---|
| A - Gratis | 1 til 20 | kr 0.00 |
| B- Mini | 21 til 100 | kr 1,103.00 |
| C - Medium | 101 til 250 | kr 2,261.00 |
| D - Standard | 251 til 1000 | kr 4,576.00 |
| E - Proff | 1001 - 2500 | kr 9,883.00 |
| F - Storbruker | 2501 > | kr 19,076.00 |
Tekniske skilt
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Bestillingspris (inkludert oppsett,filtrering osv) | kr 1,155.00 |
| Pr. Etikett | kr 13.00 |
Microbuild Support
| Beskrivelse | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Opplæring, teknisk hjelp og annen support | Pr. time | kr 1,764.00 |
Microbuild Prosjektavtale
| Beskrivelse | Omfang | Pris |
|---|---|---|
| Microbuild Engineering | Ubegrenset | - |
| Microbuild Revit eller IFC | Ubegrenset | - |
| Microbuild Progress | Ubegrenset | - |
| Total pris i henhold til tilbud | Pr.mnd | - |
Veildende prisliste for Microbuild produkter er siste oppdatert 15.09.2025 kl 10:40